<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.crymod.net/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.crymod.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_Diffuse</id>
		<title>Текстура Diffuse - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.crymod.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_Diffuse"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.crymod.net/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_Diffuse&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-06T11:34:53Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.crymod.net/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_Diffuse&amp;diff=3948&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aldekotan: Новая страница: «== Что такое диффузная карта? ==  ----  Это текстура используемая для отображения основного цв...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.crymod.net/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_Diffuse&amp;diff=3948&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-12-10T18:19:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «== Что такое диффузная карта? ==  ----  Это текстура используемая для отображения основного цв...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Что такое диффузная карта? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Это текстура используемая для отображения основного цвета объекта. На ней не отображаются световые эффекты в том числе блики. Чаще всего диффузную карту используют в сочетании с картами неровностей, для придания эффекта больше детализации. Иногда диффузная карта применяется в окклюзиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Несколько примечаний по определению хорошей диффузной карты ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;♦ &amp;amp;nbsp;Впадины будущего материала на диффузной карте как правило затемнены.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;♦ &amp;amp;nbsp;Полное отсуцтвие световых бликов, или других эффектов света на текстуре.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Aldekotan</name></author>	</entry>

	</feed>