Категория:Flowgraph
Материал из CryWiki Russia
(Различия между версиями)
DCamer (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Оглавление темы |summary=Редактор Flowgraph является чрезвычайно мощным инструментом, использую...») |
DCamer (Обсуждение | вклад) |
||
| (3 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
Здесь вы можете найти описание всех нодов Flowgraph, а также любые замечаниями и советы. | Здесь вы можете найти описание всех нодов Flowgraph, а также любые замечаниями и советы. | ||
| - | '''[[:Категория: | + | '''[[:Категория:Справка по нодам Flowgraph|Все ноды Flowgraph...]]''' |
| - | + | ---- | |
| - | + | '''Поиск нодов Flowgraph''' | |
| - | + | ||
| - | + | <inputbox> | |
| - | + | type=search | |
| - | + | break=no | |
| - | + | default=Название нода | |
| - | + | searchbuttonlabel=Искать | |
| - | + | namespaces=Нод FG** | |
| - | + | </inputbox> | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Строка 43: | Строка 42: | ||
type=create | type=create | ||
width=42 | width=42 | ||
| - | preload=Статья/Предзагрузка в статью о Flowgraph | + | preload=Шаблон:Статья/Предзагрузка в статью о Flowgraph |
editintro=Новая статья/Интро | editintro=Новая статья/Интро | ||
buttonlabel=Создать статью | buttonlabel=Создать статью | ||
Текущая версия на 13:44, 2 ноября 2011
|
Редактор Flowgraph является чрезвычайно мощным инструментом, использующий свой, простой в использовании визуальный язык сценариев для создания практически любого вообразимого события, от триггерного взрыва до включения замедленного движения, всё это может быть сделано с помощью Flowgraph. В этом разделе описаны основные методы, от определений нодов Flowgraph, до советов, которые помогут вам в этом пути. |
|
| ||||||||
| |||
Подкатегории
Данная категория содержит только следующую подкатегорию.
С
Страницы в категории «Flowgraph»
Показано 5 страниц этой категории из 5.