Шаблон:CryWiki:Карта/Советы
Материал из CryWiki Russia
(Различия между версиями)
DCamer (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="text-align: justify;"> Можно сделать многое, для помочи в улучшении качества CryWiki! Вот несколь...») |
DCamer (Обсуждение | вклад) |
||
| (1 промежуточная версия не показана) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
* Напишите свою статью для каталога «[[Документация сообщества]]». Помогите сообществу, внеся свои знания связанные с Sandbox 2 или программированием! | * Напишите свою статью для каталога «[[Документация сообщества]]». Помогите сообществу, внеся свои знания связанные с Sandbox 2 или программированием! | ||
* Расширьте существующее содержимое каталога «[[Документация сообщества]]». Редактируйте статьи, для добавления знаний или сделайте корректировку неправильной информации! | * Расширьте существующее содержимое каталога «[[Документация сообщества]]». Редактируйте статьи, для добавления знаний или сделайте корректировку неправильной информации! | ||
| - | * Добавьте свои примеры Flowgraph и кода для каталога | + | * Добавьте свои примеры Flowgraph и кода для каталога «[[Примеры кода]]». Примеров никогда не бывает много! |
| - | * Улучшите | + | * Улучшите «[[:Категория:Справка по нодам Flowgraph|справку по нодам Flowgraph]]» расширив описание или добавив примечания к множеству различных нодов Flowgraph. |
| - | </div> | + | </div><noinclude>[[Категория:Шаблоны CryWiki]]</noinclude> |
Текущая версия на 19:23, 11 июня 2011
Можно сделать многое, для помочи в улучшении качества CryWiki! Вот несколько примеров, для начала работы на улучшением.
- Напишите свою статью для каталога «Документация сообщества». Помогите сообществу, внеся свои знания связанные с Sandbox 2 или программированием!
- Расширьте существующее содержимое каталога «Документация сообщества». Редактируйте статьи, для добавления знаний или сделайте корректировку неправильной информации!
- Добавьте свои примеры Flowgraph и кода для каталога «Примеры кода». Примеров никогда не бывает много!
- Улучшите «справку по нодам Flowgraph» расширив описание или добавив примечания к множеству различных нодов Flowgraph.